Leírás és Paraméterek
Textil hólánc
Az „AutóZoknik„ nagyon jó tapadását havas és jeges úton biztosítja a minimalizált vízfilm kialakulása, amelyik az autógumi és az út felülete közt alakul ki.
Az „AutoSock hóláncok” kombinálják az elasztikus tulajdonságot a speciális textil anyag Griptech a minta technológiai megoldásával és a fonalak típusával.
- Norvég tervezés és design
- nincs haladás közbeni vibráció, 50 km/ó-ig alkalmazható
- Könnyufém felnire is ajánlott, nem sérti a felületét
- alkalmas azokra a kerekekre is,ahol a kerék és a dob közt kicsi a férőhely
- ajánljuk a luxusabb autótípusokhoz is
- tökéletesíti az ESP és az ABS tulajdonságait
- ha elszennyeződik egyszerűen kimosható
- környezetbarát
- Európa összes országában használható
- Rendkívül egyszeru és gyors a fel valamint leszerelés
- Egyszerű a tárolása, akár egész évben az autóban maradhat
- Kíméli az autót és az abroncsokat
- Környezetkímélo és újrafeldolgozható
- 15 autómárka gyári tartozékaként is elérhető
Szélesség Magasság Átmérő R
195 / 75 R 16
205 / 65 R 17
205 / 75 R 15
205 / 75 R 16
215 / 55 R 18
215 / 60 R 17
215 / 70 R 16
215 / 75 R 15
225 / 55 R 18
225 / 60 R 17
225 / 65 R 16
225 / 70 R 15
235 / 45 R 19
235 / 50 R 18
235 / 55 R 17
235 / 60 R 16
245 / 35 R 20
245 / 40 R 19
245 / 40 R 20
245 / 45 R 18
245 / 45 R 19
245 / 50 R 17
255 / 35 R 20
255 / 40 R 18
255 / 40 R 19
ADATLAP
Kategória | Személy-, Kisteher hólánc |
Szélesség (mm) | 195, 215, 205, 225, 235, 245, 255, 265, 275, 285 |
Magasság (%) | 195/65, 195/70, 205/70, 205/60, 195/50, 215/45, 215/60, 225/35, 225/55, 235/50, 195/75, 205/65, 215/55, 225/50, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/35, 225/60, 235/55, 235/60, 245/45, 245/50, 215/70, 215/75, 255/40, 255/35, 205/75, 225/65, 225/70, 245/60, 215/80, 225/75, 235/65, 235/70, 245/55, 245/65, 245/70, 255/45, 255/50, 255/55, 255/60, 265/35, 265/40, 265/45, 265/50, 265/60, 275/30, 275/35, 275/40, 275/50, 275/60, 285/30, 285/35, 265/30 |
Átmérő (col) | 205/75R15, 215/75R15, 215/80R15, 225/70R15, 225/75R15, 195/75R16, 205/75R16, 215/70R16, 215/75R16, 225/65R16, 225/70R16, 235/60R16, 235/65R16, 205/65R17, 215/60R17, 225/60R17, 235/55R17, 215/55R18, 225/55R18, 235/50R18, 245/45R18, 235/45R19, 245/40R19, 245/45R19, 245/35R20, 195/70R17, 205/70R16, 215/80R14, 225/35R20, 225/45R19, 225/50R19, 225/75R14, 235/40R20, 235/65R15, 235/70R14, 245/40R20, 245/50R17, 245/50R18, 245/55R16, 245/55R17, 245/60R15, 245/60R16, 245/65R15, 245/70R14, 255/35R20, 255/40R18, 255/40R19, 255/45R17, 255/45R18, 255/50R16, 255/50R17, 255/55R15, 255/55R16, 255/60R14, 255/60R15, 265/35R19, 265/35R20, 265/40R18, 265/45R18, 265/50R16, 265/60R14, 265/60R15, 275/30R20, 275/35R18, 275/35R19, 275/40R17, 275/40R18, 275/50R15, 275/60R14, 285/30R19, 285/35R18, 195/50R20, 215/45R20, 265/30R21, 265/40R19, 195/65R17.5, 205/60R17.5, 255/35R19 |
Gépjármű gyártók (hóláncok) | Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dacia, Daihatsu, Dodge, FIAT, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Ssang-Yong, Subaru, Suzuki, Tata, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo |
Gépjármű típusa (hóláncok) | Alfa Romeo Giulia (2016), Audi A4 (2005) | A4 Avant (2005), Audi A4 Allroad quattro (2009), Audi A4 Allroad quattro (2016), Audi A6 Allroad (2007), Audi A6 (2011) | A6 Avant (2011), Audi A6 (2018) | A6 Avant (2018), Audi A7 (2014), Audi A7 Sportback (2018), Audi A8 (2002), Audi A8 (2004), Audi Q3 (2011), Audi Q3 (2015), Audi R8 (2007), Audi RS6 (2008), Audi S8 (2007), BMW Serie 3 Cabrio (E46) (2000), BMW Serie 3 Coupè (E46) (2000), BMW Serie 3 (F30) (2011), BMW Serie 3 Touring (F31) (2012), BMW Serie 3 Granturismo (F34) (2013), BMW Serie 3 (G20) (2019), BMW Serie 4 Cabrio (F33) (2013), BMW Serie 4 Coupè (F32) (2013), BMW Serie 4 Gran Coupè (F36) (2016), BMW Serie 5 (E60) (2003), BMW Serie 5 (G30) (2016), BMW Serie 5 Touring (E61) (2004), BMW Serie 5 Granturismo (F07) (2009), BMW Serie 5 (F10) (2010), BMW Serie 5 Touring (F11) (2010), BMW Serie 6 (E63-E64) (2003), BMW Serie 6 (F12-F13) (2011), BMW Serie 6 Gran Coupè (F06) (2012), BMW Serie 6 GT (G32) (2017), BMW Serie 7 (E65/E66/E67/E68) (2001), BMW Serie 7 (F01/F02) (2008), BMW Serie 7 (G11/G12) (2015), BMW X1 (E84) (2009), BMW X1 (F48) (2015), BMW X2 (F39) (2017), BMW X3 (E83) (2003), BMW X3 (F25) (2010), BMW X3 (G01) (2017), BMW X4 (F26) (2014), BMW Z3 Coupè (E36/8) | Roadster (E36/7) (2000), BMW Z8 (2000), Cadillac CTS (2002), Cadillac STS (2004), Cadillac XLR (2003), Chevrolet Camaro (2007), Chevrolet Captiva (2006), Chevrolet Corvette (2005), Chevrolet Epica (2005), Chevrolet Malibu (2013), Chevrolet Trail Blazer (2002), Chevrolet Trax (2013), Chrysler Grand Voyager (2008), Chrysler Sebring (2000), Citroën Berlingo (2018), Citroën C-Crosser (2006), Citroën C4 Aircross (2011), Citroën C5 | C5 Station Wagon (2012), Citroën C6 (2005), Citroën Jumper (2014), Citroën Jumpy (2016), Citroën Spacetourer (2016), Dacia Duster (2018), Daihatsu Terios (2006), Dodge Avenger (2007), Dodge Caliber (2006), Dodge Caravan (2001), Dodge Grand Caravan (2001), Dodge Grand Caravan (2008), Dodge Journey (2008), Dodge Viper (2003), FIAT Ducato (2002), FIAT Ducato (2007), FIAT Ducato (2014), FIAT Freemont (2011), FIAT Talento (2017), Ford Escape (2001), Ford Galaxy (2015), Ford Kuga (2008), Ford Kuga (2013), Ford Kuga (2017), Ford Mustang (2015), Ford Ranger (2012), Ford S Max (2015), Ford Tourneo | Transit Courier (2013), Ford Tourneo | Transit Custom (2018), Ford Transit (2006), Honda CR-V (2007), Honda CR-V (2012), Hyundai Genesis Coupè (2010), Hyundai Grandeur (2005), Hyundai H1 (2007), Hyundai ix35 (2010), Hyundai Nexo (2018), Hyundai Santa Fè (2006), Hyundai Tucson (2004), Hyundai Tucson (2015), Infiniti G35-37 (2003), Infiniti M35-45 (2005), Infiniti Q30 (2016), Infiniti Q50 (2013), Infiniti Q60 (2014), Infiniti Q70 (2013), Infiniti QX30 (2016), Infiniti QX50 (2018), Infiniti EX 37 (2008), Isuzu D-Max (2008), Iveco Daily (2006), Iveco Daily (2014), Jaguar F-Type (2013), Jaguar F-Type (2017), Jaguar S-Type (2004), Jaguar XF (2008), Jaguar XF (2015), Jaguar XF Sportbrake (2017), Jaguar XJ (2007), Jaguar XK (2005), Jeep Cherokee KJ (2002), Jeep Cherokee KK (2008), Jeep Cherokee KL (2014) , Jeep Compass PK (2006), Jeep Compass PK (2011), Jeep Compass MX (2017), Jeep Patriot PK (2008), Jeep Patriot PK (2011), Jeep Renegade BU (2014), Kia Carnival MB (2006), Kia Sorento JC (2002), Kia Sportage (2004), Kia Sportage (2010), Kia Sportage (2016), Kia Sportage (2018), Lada Niva (2004), Lancia Flavia (2012), Land Rover Freelander II (2006), Lexus GS (2016), Lexus IS (2005), Lexus LS (2000), Lexus LS (2007), Lexus RC (2015), Lexus RC (2017), Lexus RX (2003), Lexus UX 200-250h (2019), Mazda 6 | 6 Wagon (2013), Mazda RX-8 (2003), Mazda Tribute (2001), Mazda Tribute (2002), Mercedes Benz CL (C216) (2006), Mercedes Benz CLS (C219) (2004), Mercedes Benz CLS (C218) (2010), Mercedes Benz CLS (C257) (2018), Mercedes Benz E Class (W212) | E Class SW (S212) (2009), Mercedes Benz E Class (W213) | E Class SW (S213) (2016), Mercedes Benz E Class (213K) | E Class SW (213K) (2016), Mercedes Benz E Class Coupè (R1EC) | E Class Cabrio (R1EC) (2018), Mercedes Benz GLA (X156) (2013), Mercedes |
Átmérő (hóláncok) | Alfa Romeo Giulia (2016) 255/40R18, Audi A4 (2005) | A4 Avant (2005) 255/40R18, Audi A4 Allroad quattro (2009) 245/45R18, Audi A4 Allroad quattro (2016) 245/45R18, Audi A4 Allroad quattro (2016) 245/40R19, Audi A6 Allroad (2007) 245/45R18, Audi A6 (2011) | A6 Avant (2011) 245/45R18, Audi A6 (2011) | A6 Avant (2011) 235/45R19, Audi A6 (2011) | A6 Avant (2011) 255/40R19, Audi A6 (2011) | A6 Avant (2011) 255/35R20, Audi A6 (2018) | A6 Avant (2018) 225/60R17, Audi A6 (2018) | A6 Avant (2018) 245/45R19, Audi A7 (2014) 235/55R17, Audi A7 (2014) 255/45R18, Audi A7 (2014) 235/45R19, Audi A7 (2014) 255/40R19, Audi A7 (2014) 265/35R20, Audi A7 Sportback (2018) 245/45R19, Audi A8 (2002) 235/60R16, Audi A8 (2002) 235/50R18, Audi A8 (2004) 235/60R16, Audi A8 (2004) 235/55R17, Audi A8 (2004) 235/50R18, Audi A8 (2004) 255/45R18, Audi A8 (2004) 235/45R19, Audi A8 (2004) 245/40R19, Audi A8 (2004) 255/40R19, Audi Q3 (2011) 215/60R17, Audi Q3 (2011) 235/55R17, Audi Q3 (2011) 235/50R18, Audi Q3 (2011) 255/40R19, Audi Q3 (2015) 215/60R17, Audi Q3 (2015) 235/55R17, Audi Q3 (2015) 235/50R18, Audi Q3 (2015) 255/40R19, Audi R8 (2007) 285/35R18, Audi RS6 (2008) 255/40R19, Audi RS6 (2008) 265/35R20, Audi S8 (2007) 235/45R19, Audi S8 (2007) 265/35R19, Audi S8 (2007) 265/35R20, BMW Serie 3 Cabrio (E46) (2000) 255/40R18, BMW Serie 3 Coupè (E46) (2000) 255/40R18, BMW Serie 3 (F30) (2011) 255/45R17, BMW Serie 3 (F30) (2011) 255/40R18, BMW Serie 3 Touring (F31) (2012) 255/45R17, BMW Serie 3 Touring (F31) (2012) 255/40R18, BMW Serie 3 Granturismo (F34) (2013) 255/45R18, BMW Serie 3 Granturismo (F34) (2013) 255/40R19, BMW Serie 3 (G20) (2019) 255/40R18, BMW Serie 4 Cabrio (F33) (2013) 255/40R18, BMW Serie 4 Coupè (F32) (2013) 255/40R18, BMW Serie 4 Gran Coupè (F36) (2016) 255/40R18, BMW Serie 5 (E60) (2003) 275/35R18, BMW Serie 5 (E60) (2003) 255/40R19, BMW Serie 5 (G30) (2016) 245/45R18, BMW Serie 5 (G30) (2016) 275/40R18, BMW Serie 5 (G30) (2016) 245/40R19, BMW Serie 5 (G30) (2016) 275/35R19, BMW Serie 5 (G30) (2016) 275/30R20, BMW Serie 5 Touring (E61) (2004) 275/35R18, BMW Serie 5 Granturismo (F07) (2009) 245/50R18, BMW Serie 5 Granturismo (F07) (2009) 245/45R19, BMW Serie 5 (F10) (2010) 245/45R18, BMW Serie 5 (F10) (2010) 275/40R18, BMW Serie 5 (F10) (2010) 245/40R19, BMW Serie 5 (F10) (2010) 275/35R19, BMW Serie 5 Touring (F11) (2010) 245/45R18, BMW Serie 5 Touring (F11) (2010) 275/40R18, BMW Serie 5 Touring (F11) (2010) 245/40R19, BMW Serie 5 Touring (F11) (2010) 275/35R19, BMW Serie 6 (E63-E64) (2003) 245/50R17, BMW Serie 6 (E63-E64) (2003) 245/45R18, BMW Serie 6 (E63-E64) (2003) 275/40R18, BMW Serie 6 (E63-E64) (2003) 245/40R19, BMW Serie 6 (E63-E64) (2003) 255/40R19, BMW Serie 6 (E63-E64) (2003) 275/35R19, BMW Serie 6 (E63-E64) (2003) 275/30R20, BMW Serie 6 (F12-F13) (2011) 245/45R18, BMW Serie 6 (F12-F13) (2011) 275/40R18, BMW Serie 6 (F12-F13) (2011) 275/35R19, BMW Serie 6 (F12-F13) (2011) 275/30R20, BMW Serie 6 Gran Coupè (F06) (2012) 245/45R18, BMW Serie 6 Gran Coupè (F06) (2012) 245/40R19, BMW Serie 6 Gran Coupè (F06) (2012) 275/35R19, BMW Serie 6 Gran Coupè (F06) (2012) 275/30R20, BMW Serie 6 GT (G32) (2017) 225/60R17, BMW Serie 6 GT (G32) (2017) 245/50R18, BMW Serie 6 GT (G32) (2017) 245/45R19, BMW Serie 7 (E65/E66/E67/E68) (2001) 225/60R17, BMW Serie 7 (E65/E66/E67/E68) (2001) 245/55R17, BMW Serie 7 (E65/E66/E67/E68) (2001) 245/50R18, BMW Serie 7 (F01/F02) (2008) 245/55R17, BMW Serie 7 (F01/F02) (2008) 245/50R18, BMW Serie 7 (F01/F02) (2008) 245/45R19, BMW Serie 7 (G11/G12) (2015) 245/50R18, BMW Serie 7 (G11/G12) (2015) 245/45R19, BMW X1 (E84) (2009) 255/40R18, BMW X1 (F48) (2015) 225/45R19, BMW X2 (F39) (2017) 225/45R19, BMW X3 (E83) (2003) 215/60R17, BMW X3 (E83) (2003) 235/55R17, BMW X3 (E83) (2003) 235/50R18, BMW X3 (E83) (2003) 255/45R18, BMW X3 (E83) (2003) 235/45R19, BMW X3 (E83) (2003) 255/40R19, BMW X3 (F25) (2010) 205/65R17, BMW X3 (F25) (2010) 225/60R17, BMW X3 (F25) (2010) 245/55R17, BMW X3 (F25) (2010) 245/50R18, BMW X3 (F25) (2010) 245/45R19, BMW X3 (G01) (2017) 245/50R18, BMW X4 (F26) (2014) 205/65R17, BMW X4 (F26) |
MŰSZAKI ADATOK
A széles körben lemásolt AutoSock az eredeti téli tapadási segédeszköz – gyártása 1998-ban kezdődött. Mint ahogy a legszigorúbb tanúsítványok is jelzik, az AutoSock megfelelő megoldás a személy– és haszongépjárművek számára.
Az AutoSock textil hólánc felszerelése mindössze két percet vesz igénybe, és széles körben kompatibilis a különböző gumiabroncs méretekhez. A könnyűfém keréktárcsákhoz kifejezetten ajánlott, újrahasznosítható, tartós és komoly tapadást biztosít.
A hagyományos fém hóláncokat csak szélsőséges körülmények között, vagy a hegyi utakon lehet használni, de emellett a mindennapokban, mikor az utakat még nem tisztítják és további tapadásra van szükség, az AutoSock a megoldás. Amikor nincs használatban, kényelmesen tárolható a csomagtartóban egész éven át, így mindig felkészült lesz a váratlan helyzetekre.
2020. december 1.-től hatályba lép az új Európai Úniós szabályozás, melyben az AutoSock textil hóláncokat teljes értékű hólánc helyettesítőjeként elfogadják az Európai Únió tagállamainak területén. European Standard EN16662-1:2020
+++ Frissítés +++ Az AutoSock nem felel meg a hólánc követelményeinek Ausztriában. Az AutoSock 1,5 évvel ezelőtti kérésére az osztrák Klímaügyi és Energiaügyi Minisztérium azt válaszolta, hogy az AutoSock személygépkocsikhoz elfogadott vontatási eszköz, de nem lehet használni ha kötelező a hólánc. A cikk itt olvasható angol nyelven.
Hólánc megfelelőjeként, az összes Úniós országban hitelesítve van, kivéve Ausztriában.
Könnyen és gyorsan fel- és leszerelhető még zord időben is.
Nem okoz kellemetlenséget vezetés közben – nincs zaj és vibráció.
Minden autón alkalmazható, ahol akár kevés a hézag a kerék és az autó karosszériája között.