Leírás és Paraméterek
Textil hólánc
Az „AutóZoknik„ nagyon jó tapadását havas és jeges úton biztosítja a minimalizált vízfilm kialakulása, amelyik az autógumi és az út felülete közt alakul ki.
Az „AutoSock hóláncok” kombinálják az elasztikus tulajdonságot a speciális textil anyag Griptech a minta technológiai megoldásával és a fonalak típusával.
- Norvég tervezés és design
- nincs haladás közbeni vibráció, 50 km/ó-ig alkalmazható
- Könnyufém felnire is ajánlott, nem sérti a felületét
- alkalmas azokra a kerekekre is,ahol a kerék és a dob közt kicsi a férőhely
- ajánljuk a luxusabb autótípusokhoz is
- tökéletesíti az ESP és az ABS tulajdonságait
- ha elszennyeződik egyszerűen kimosható
- környezetbarát
- Európa összes országában használható
- Rendkívül egyszeru és gyors a fel valamint leszerelés
- Egyszerű a tárolása, akár egész évben az autóban maradhat
- Kíméli az autót és az abroncsokat
- Környezetkímélo és újrafeldolgozható
- 15 autómárka gyári tartozékaként is elérhető
Szélesség Magasság Átmérő R
265/70R15,
255/75R15,
265/75R15,
215/85R16,
245/75R16,
255/70R16,
265/70R16,
245/70R17,
255/65R17,
255/70R17,
265/65R17,
275/60R17,
225/70R18,
235/65R18,
255/60R18,
255/65R18,
265/60R18,
255/55R19,
265/55R19,
235/55R20,
255/50R20,
255/55R20,
265/50R20,
255/50R21,
225/65R19,
225/75R17,
225/80R16,
235/70R17,
235/80R16,
245/55R19,
265/45R21,
265/60R17,
265/65R16,
275/25R24,
275/45R20,
275/50R19,
275/65R16,
275/70R15,
285/60R16,
295/40R20,
285/45R20,
215/65R19,
235/45R22,
275/40R21,
285/35R22,
285/40R21
ADATLAP
Kategória | Személy-, Kisteher hólánc |
Szélesség (mm) | 215, 225, 235, 245, 255, 265, 275, 285, 295, 305 |
Magasság (%) | 215/50, 215/65, 235/45, 235/55, 225/65, 225/70, 225/75, 235/65, 235/70, 245/55, 245/70, 255/50, 255/55, 255/60, 265/45, 265/50, 265/60, 275/35, 275/40, 275/50, 275/60, 285/35, 245/75, 255/70, 265/70, 255/65, 265/55, 275/45, 225/80, 285/40, 255/75, 265/75, 215/85, 265/65, 235/80, 275/25, 275/65, 275/70, 285/60, 295/40, 285/45, 305/40 |
Átmérő (col) | 265/70R15, 255/75R15, 265/75R15, 215/85R16, 245/75R16, 255/70R16, 265/70R16, 245/70R17, 255/65R17, 255/70R17, 265/65R17, 275/60R17, 225/70R18, 235/65R18, 255/60R18, 255/65R18, 265/60R18, 255/55R19, 265/55R19, 235/55R20, 255/50R20, 255/55R20, 265/50R20, 255/50R21, 225/65R19, 225/75R17, 225/80R16, 235/70R17, 235/80R16, 245/55R19, 265/45R21, 265/60R17, 265/65R16, 275/25R24, 275/45R20, 275/50R19, 275/65R16, 275/70R15, 285/60R16, 295/40R20, 285/45R20, 215/65R19, 235/45R22, 275/40R21, 285/35R22, 285/40R21, 275/35R22, 215/50R19, 305/40R20 |
Gépjármű gyártók (hóláncok) | Audi, BMW, Chrysler, Dodge, Ford, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Saab, Ssang-Yong, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo |
Gépjármű típusa (hóláncok) | Audi Q7 (2005), Audi Q7 (2015), Audi Q8 (2018), BMW X5 (G05) (2018), BMW X7 (G07) (2018), BMW X7 M (G07) (2018), Chrysler Aspen (2006), Dodge Durango (2004), Ford Ranger (2012), Infiniti QX70 (2009), Infiniti FX (2003), Isuzu D-Max (2012), Isuzu D-Max (2017), Jaguar F-Pace (2017), Jeep Grand Cherokee WK2 (2010), Jeep Wrangler JK (2007), Land Rover Discovery 3 (2004), Land Rover Discovery 4 (2009), Land Rover Discovery 5 (2017), Land Rover Range Rover (2001), Land Rover Range Rover (2009), Land Rover Range Rover (2013), Land Rover Range Rover Sport (2005), Land Rover Range Rover Sport (2013), Land Rover Range Rover Sport (2018), Land Rover Range Rover Velar (2017), Lexus RX (2016), Mazda CX-9 (2007), Mercedes Benz G Class (G463) (2000), Mercedes Benz G Class (463) (2018), Mercedes Benz GL (X164) (2006), Mercedes Benz GL / GLS (X166) (2012), Mercedes Benz GLE Coupè (C292) (2015), Mercedes Benz ML (W164) (2005), Mercedes Benz X-Class (4701) (2018), Mitsubishi L200 (2006), Mitsubishi L200 (2015), Mitsubishi Pajero Sport (2000), Mitsubishi Pajero Sport (2004), Mitsubishi Pajero (V60) (2000), Mitsubishi Pajero (V80) (2006), Nissan Murano (2010), Nissan Navara (2005), Nissan Navara (2016), Nissan Pathfinder (2005), Nissan Pathfinder (2010), Nissan Pick Up (2002), Porsche Cayenne II (92A) (2010), Porsche Cayenne III (PO536) (2017), Porsche Macan (95B) (2014), Renault Alaskan (2017), Saab 9-7X (2005), Ssang-Yong Actyon (2006), Ssang-Yong Actyon Sport (2007), Ssang-Yong Kyron (2005), Ssang-Yong MJ (2001), Ssang-Yong Rexton (2001), Ssang-Yong Rexton W (2012), Ssang-Yong Rexton (2017), Tesla Model X (2015), Toyota Hilux (2005), Toyota Hilux (2016), Toyota Land Cruiser 100 Serie (2000), Toyota Land Cruiser 120-125 Serie (2002), Toyota Land Cruiser 150 Serie (2009), Toyota Sequoia (2000), Volkswagen Amarok (2010), Volkswagen Touareg II (2010), Volkswagen Touareg III (2018), Volvo XC90 (2015), Volkswagen ID.3 (2020) |
Átmérő (hóláncok) | Audi Q7 (2005) 275/45R20, Audi Q7 (2005) 275/40R21, Audi Q7 (2015) 235/65R18, Audi Q7 (2015) 255/60R18, Audi Q7 (2015) 255/55R19, Audi Q7 (2015) 255/50R20, Audi Q7 (2015) 285/45R20, Audi Q7 (2015) 285/40R21, Audi Q8 (2018) 265/55R19, Audi Q8 (2018) 265/50R20, BMW X5 (G05) (2018) 275/45R20, BMW X7 (G07) (2018) 255/55R20, BMW X7 M (G07) (2018) 255/55R20, Chrysler Aspen (2006) 265/60R18, Chrysler Aspen (2006) 265/50R20, Dodge Durango (2004) 245/70R17, Dodge Durango (2004) 265/65R17, Dodge Durango (2004) 265/60R18, Dodge Durango (2004) 265/50R20, Ford Ranger (2012) 255/70R16, Ford Ranger (2012) 265/65R17, Ford Ranger (2012) 265/60R18, Infiniti QX70 (2009) 265/60R18, Infiniti QX70 (2009) 265/50R20, Infiniti QX70 (2009) 265/45R21, Infiniti FX (2003) 265/60R18, Infiniti FX (2003) 265/50R20, Infiniti FX (2003) 265/45R21, Isuzu D-Max (2012) 255/65R17, Isuzu D-Max (2017) 255/60R18, Jaguar F-Pace (2017) 235/65R18, Jaguar F-Pace (2017) 255/60R18, Jaguar F-Pace (2017) 255/55R19, Jaguar F-Pace (2017) 255/50R20, Jeep Grand Cherokee WK2 (2010) 265/60R18, Jeep Grand Cherokee WK2 (2010) 265/50R20, Jeep Wrangler JK (2007) 245/75R16, Land Rover Discovery 3 (2004) 235/70R17, Land Rover Discovery 3 (2004) 235/65R18, Land Rover Discovery 3 (2004) 255/60R18, Land Rover Discovery 3 (2004) 255/55R19, Land Rover Discovery 4 (2009) 235/70R17, Land Rover Discovery 4 (2009) 235/65R18, Land Rover Discovery 4 (2009) 255/60R18, Land Rover Discovery 4 (2009) 255/55R19, Land Rover Discovery 4 (2009) 255/50R20, Land Rover Discovery 5 (2017) 255/55R20, Land Rover Range Rover (2001) 235/65R18, Land Rover Range Rover (2001) 255/60R18, Land Rover Range Rover (2001) 255/55R19, Land Rover Range Rover (2001) 255/50R20, Land Rover Range Rover (2009) 235/65R18, Land Rover Range Rover (2009) 255/60R18, Land Rover Range Rover (2009) 255/55R19, Land Rover Range Rover (2009) 255/50R20, Land Rover Range Rover (2013) 255/55R20, Land Rover Range Rover Sport (2005) 235/70R17, Land Rover Range Rover Sport (2005) 235/65R18, Land Rover Range Rover Sport (2005) 255/60R18, Land Rover Range Rover Sport (2005) 255/55R19, Land Rover Range Rover Sport (2005) 265/55R19, Land Rover Range Rover Sport (2005) 255/50R20, Land Rover Range Rover Sport (2013) 255/55R20, Land Rover Range Rover Sport (2018) 255/55R20, Land Rover Range Rover Velar (2017) 255/65R18, Land Rover Range Rover Velar (2017) 255/60R18, Land Rover Range Rover Velar (2017) 255/55R19, Land Rover Range Rover Velar (2017) 255/50R20, Land Rover Range Rover Velar (2017) 265/45R21, Lexus RX (2016) 235/65R18, Lexus RX (2016) 235/55R20, Mazda CX-9 (2007) 235/65R18, Mercedes Benz G Class (G463) (2000) 265/70R16, Mercedes Benz G Class (G463) (2000) 265/65R16, Mercedes Benz G Class (G463) (2000) 265/60R18, Mercedes Benz G Class (463) (2018) 265/60R18, Mercedes Benz GL (X164) (2006) 265/60R18, Mercedes Benz GL (X164) (2006) 265/55R19, Mercedes Benz GL / GLS (X166) (2012) 265/60R18, Mercedes Benz GL / GLS (X166) (2012) 265/55R19, Mercedes Benz GL / GLS (X166) (2012) 275/45R20, Mercedes Benz GLE Coupè (C292) (2015) 265/55R19, Mercedes Benz ML (W164) (2005) 295/40R20, Mercedes Benz X-Class (4701) (2018) 255/65R17, Mercedes Benz X-Class (4701) (2018) 255/60R18, Mercedes Benz X-Class (4701) (2018) 255/55R19, Mitsubishi L200 (2006) 265/70R15, Mitsubishi L200 (2015) 265/70R16, Mitsubishi Pajero Sport (2000) 265/70R15, Mitsubishi Pajero Sport (2000) 255/70R16, Mitsubishi Pajero Sport (2004) 255/70R16, Mitsubishi Pajero Sport (2004) 265/70R16, Mitsubishi Pajero (V60) (2000) 235/80R16, Mitsubishi Pajero (V60) (2000) 265/70R16, Mitsubishi Pajero (V60) (2000) 265/65R17, Mitsubishi Pajero (V80) (2006) 265/65R17, Mitsubishi Pajero (V80) (2006) 265/60R18, Nissan Murano (2010) 235/65R18, Nissan Murano (2010) 235/55R20, Nissan Navara (2005) 255/70R16, Nissan Navara (2005) 265/70R16, Nissan Navara (2005) 255/65R17, Nissan Navara (2005) 255/60R18, Nissan Navara (2016) 255/70R16, Nissan Navara (2016) 255/60R18, Nissan Pathfinder (2005) 245/75R16, Nissan Pathfinder (2005) 265/70R16, Nissan Pathfinder (2005) 255/65R17, Nissan Pathfinder (2010) 255/65R1 |
MŰSZAKI ADATOK
A széles körben lemásolt AutoSock az eredeti téli tapadási segédeszköz – gyártása 1998-ban kezdődött. Mint ahogy a legszigorúbb tanúsítványok is jelzik, az AutoSock megfelelő megoldás a személy– és haszongépjárművek számára.
Az AutoSock textil hólánc felszerelése mindössze két percet vesz igénybe, és széles körben kompatibilis a különböző gumiabroncs méretekhez. A könnyűfém keréktárcsákhoz kifejezetten ajánlott, újrahasznosítható, tartós és komoly tapadást biztosít.
A hagyományos fém hóláncokat csak szélsőséges körülmények között, vagy a hegyi utakon lehet használni, de emellett a mindennapokban, mikor az utakat még nem tisztítják és további tapadásra van szükség, az AutoSock a megoldás. Amikor nincs használatban, kényelmesen tárolható a csomagtartóban egész éven át, így mindig felkészült lesz a váratlan helyzetekre.
2020. december 1.-től hatályba lép az új Európai Úniós szabályozás, melyben az AutoSock textil hóláncokat teljes értékű hólánc helyettesítőjeként elfogadják az Európai Únió tagállamainak területén. European Standard EN16662-1:2020
+++ Frissítés +++ Az AutoSock nem felel meg a hólánc követelményeinek Ausztriában. Az AutoSock 1,5 évvel ezelőtti kérésére az osztrák Klímaügyi és Energiaügyi Minisztérium azt válaszolta, hogy az AutoSock személygépkocsikhoz elfogadott vontatási eszköz, de nem lehet használni ha kötelező a hólánc. A cikk itt olvasható angol nyelven.
Hólánc megfelelőjeként, az összes Úniós országban hitelesítve van, kivéve Ausztriában.
Könnyen és gyorsan fel- és leszerelhető még zord időben is.
Nem okoz kellemetlenséget vezetés közben – nincs zaj és vibráció.
Minden autón alkalmazható, ahol akár kevés a hézag a kerék és az autó karosszériája között.