Leírás és Paraméterek
K9 PRO ESS ASZTALI BLUETOOTH DAC/AMP ÉS ERŐSÍTŐ
Név / Modellszám | K9 Pro ESS | Hardveres megoldás |
DAC: ES9038PRO*2, USB: XMOS XUF208, Bluetooth: QCC5124, LPF: OPA1612 * 2, IC kötet: NJU72315 * 2, AMP: THX AAA 788+ * 2, lineáris transzformátor: THAILIN/BingZi |
Szín | Fekete | Kötetgörgetés | Potenciométer+ADC mintavétel |
Súly | ≈2750 g | Csatorna egyensúly | L12~R12 (0,5 dB szintenként) |
Nyereség | L/M/H | FiiO vezérlés | Támogatott |
Bluetooth formátum jelzés | Támogatott | Mintavételi frekvencia jelzése | Támogatott |
Firmware frissítés | A rendszer firmware és a Bluetooth verzió USB-n keresztül frissíthető | Mély készenlét | Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot körülbelül 3 másodpercig |
Alacsony akkumulátor-emlékeztető | / | Méretek | ≈200x224,5x72mm (láb nélkül) |
Bluetooth átvitel | / | Bluetooth vevő (5.0) | AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC/atpX adaptív |
Bluetooth formátum jelző | SBC: kék, AAC: cián, aptX HD: sárga, aptX: lila, aptX LL: lila, LDAC: fehér, atpX Adaptive: zöld | Töltésjelző | / |
Maximális támogatott mintavételi frekvencia | 384kHz-32bit/DSD256 (USB DAC) | Javasolt fejhallgató impedancia | 16~600 Ω |
192 kHz-24 bit (koaxiális) | |||
96KHz-24bit (optikai) | |||
Gombok és interfészek | |||
Gomb | Fizikai kulcs + billenőkapcsoló | USB | Type-C, USB B (adatátvitel) |
Egyvégű soros beviteli interfész | RCA aljzat | Kiegyensúlyozott vonalbeviteli interfész | 4,4 mm-es kiegyensúlyozott aljzat |
Spdif be | Optikai szálas aljzat | Digitális koaxiális bemeneti interfész | RCA aljzat |
Kiegyensúlyozott kimeneti interfész | 4,4 mm-es foglalat, XLR4 kiegyensúlyozott aljzat | Fejhallgató kimeneti interfész | Normál 6,35 mm-es aljzat |
Kiegyensúlyozott vonali kimeneti interfész | XLR3 kiegyensúlyozott aljzat | Egyvégű vonal kimeneti interfész | RCA aljzat |
Teljesítmény paraméterek | |||
Tápegység | AC 110-115V~/AC 220-230V~ (ajánlott) | Akkumulátor-kapacitás | / |
Töltési idő | / | PO akkumulátor élettartam | / |
Audio paraméterek | |||
Egyvégű vonal kimeneti teljesítmény paraméterek | |||
THD+N | <0,00042% (1kHz/10kΩ/dbA) | SNR | ≥123 dB (dbA) |
Áthallás | ≥115dB (1kHz/10kΩ) | Zajpadló | <1,9μV (dbA) |
Frekvenciaválasz | 20Hz ~ 20kHz (-3dB) | Vonalszint | 2,5 Vrms (1kHz/10kΩ) |
Kiegyensúlyozott vonali kimenet teljesítményparaméterei | |||
THD+N | <0,00025% (1kHz/10kΩ/dbA) | SNR | ≥128dB (dbA) |
Áthallás | ≥125dB (1kHz/10kΩ) | Zajpadló | <1,9μV (dbA) |
Frekvenciaválasz | 20 Hz ~ 50 kHz (-1,5 dB) | Vonalszint | 5 Vrms (1kHz/10kΩ) |
Egyvégű fejhallgató kimeneti teljesítményparaméterek (6,35 mm) | |||
Folyamatos torzításmentes kimeneti teljesítmény 1 | ≥1,1 W (16Ω / THD+N<1%, AUX IN) | Kimeneti impedancia | <1Ω (32Ω) |
Folyamatos, torzításmentes kimeneti teljesítmény 2 | ≥1,0 W (16Ω/THD+N<1%,UAC/SPDIF/BT IN) | Áthallás | ≥75 dB (1 kHz/32Ω, AUX IN) |
Folyamatos, torzításmentes kimeneti teljesítmény 3 | ≥281mW (300Ω / THD+N<1%,AUX IN) | THD+N | <0,00033% (1 kHz/32Ω/dbA) |
Zajpadló |
<2μV (dbA, AUX IN) <3μV(dbA,UAC/SPDIF/BT IN) |
SNR | ≥129 dB (dbA) |
Frekvenciaválasz | 20 Hz ~ 50 kHz (-1,5 dB) | MAX kimeneti feszültség | >26Vp-p |
Kiegyensúlyozott fejhallgató kimeneti teljesítményparaméterek (4,4 mm/XLR4) | |||
Folyamatos torzításmentes kimeneti teljesítmény 1 | ≥1,1 W (16Ω / THD+N<1%) | Kimeneti impedancia | <1Ω (32Ω) |
Folyamatos, torzításmentes kimeneti teljesítmény 2 | ≥2,1 W (32Ω /THD+N<1%) | Áthallás | ≥114 dB (1 kHz, AUX IN) |
Folyamatos, torzításmentes kimeneti teljesítmény 3 | ≥1,1 W (300 Ω / THD+N<1%) | THD+N | <0,0003% (1 kHz/32Ω/dbA) |
Zajpadló |
<3μV (dbA, AUX IN) 4,5 uV (dbA, UAC/SPDIF/BT) |
SNR | ≥123 dB (dbA) |
Frekvenciaválasz | 20Hz-50kHz (-3dB) | MAX kimeneti feszültség | >52Vp-p |